По состоянию на 2 июля 2026 года в Татарстане разрешено купаться на девяти пляжах из общего числа 24. Данная информация была представлена пресс-службой Роспотребнадзора республики.
- Купание разрешено на девяти из 24 пляжей.
- Исследования воды соответствуют гигиеническим требованиям.
- Перечень открытых пляжей опубликован ведомством.
Список разрешенных пляжей
Вот перечень пляжей, где купание разрешено:
| Пляж | Местоположение |
|---|---|
| Пляж мкр. Заинск-2 | Заинск, ул. Красная площадь |
| Пляж с зоной активного отдыха | Буинский район, д. Мещеряково, ул. Буа Алан |
| Пляж на южной окраине Елабуги | Елабуга |
| Городской пляж «Кама» | Нижнекамский район, п. Красный Ключ |
| Городской пляж в Челнах | Набережная им. Ф. Табеева |
| Водохранилище «Аквапарк» | Поселок Карабаш, Бугульминский район |
| Пляж «Юность» | Чистополь, ул. Бутлерова |
| Пляж парка «Кондурча» | Нурлат, микрорайон «Верхний Нурлат», ул. Набережная |
| Городской пляж «Нократ» | Река Вятка, Мамадыш, ул. Галактионова, д. 32 |
Сравнение с другими регионами
Как сообщалось ранее, в Анапе было открыто 72 пляжа для отдыха в этом сезоне, что демонстрирует большую активность в подготовке курортов для туристов.